所屬分類:冶煉輸送系列
產(chǎn)品簡述:...
實(shí)力雄厚 | 專利多樣 | 提高效能 | 節(jié)約成本
18738381877
用途及特點(diǎn)
ZFK系列振動(dòng)放礦機(jī)為普通電機(jī)外置驅(qū)動(dòng)。具有功率小、能力大、噪音低、性能穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn),是冶金選礦、配煤等行業(yè)的更新?lián)Q代產(chǎn)品。ZFK系列振動(dòng)放礦機(jī)可與其變頻集中控制達(dá)到自動(dòng)、定時(shí)、定量放礦。
工作原理與結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
該系列放礦機(jī)的放礦過程是利用兩臺(tái)電動(dòng)機(jī)帶動(dòng)激振器驅(qū)動(dòng)放礦槽沿傾斜方向做周期直線往復(fù)振動(dòng)來實(shí)現(xiàn),當(dāng)放礦槽振動(dòng)的加速度垂直大于重力加速度時(shí),槽中的物料被拋起,并按照拋物線的軌跡向前跳躍運(yùn)動(dòng),拋起和下落在瞬間完成,由于激振器的連續(xù)激振,給放礦槽連續(xù)振動(dòng),槽中的物料連續(xù)向前跳躍,以達(dá)到放礦的目的。
安裝與調(diào)試
1、座式放礦機(jī)安裝前,先把現(xiàn)場(chǎng)基礎(chǔ)與放礦機(jī)安裝圖對(duì)照,檢查后,預(yù)埋鋼板,鋼板厚度為20mm,平面度不大于1.5百分之。
2、放礦機(jī)安裝完畢,調(diào)整好相對(duì)位置,電動(dòng)機(jī)的軸線應(yīng)低于激振器軸線2-3mm,再把電機(jī)支架、彈簧底座與預(yù)埋鋼板點(diǎn)焊牢。
3、要求兩臺(tái)電機(jī)轉(zhuǎn)向相反。
4、安裝完畢運(yùn)行2~4小時(shí),機(jī)體運(yùn)行平穩(wěn),橫擺不大于0.5mm,再調(diào)整激振器螺栓緊固情況。
5、在使用中若處理量不夠,在允許的情況下,可調(diào)整激振器激振力的大小,以達(dá)到效果。
激振力的調(diào)整:
a、卸下防護(hù)罩
b、將兩外偏心塊擰松
c、同相位、同角度、調(diào)節(jié)兩外偏心塊
d、擰緊調(diào)節(jié)螺栓,裝上防護(hù)罩
e、激振器的軸承溫升不大于80OC(電阻法)
使用與維護(hù)
1、放礦機(jī)在工作過程中,應(yīng)注意槽體運(yùn)動(dòng)是否平穩(wěn),如發(fā)現(xiàn)運(yùn)轉(zhuǎn)不正?;蛴挟惓B曇?,應(yīng)立即停機(jī)檢查。
2、激振器每周加注一次3#鋰基脂潤滑,軸承每年應(yīng)檢查清理一次,查看軸承的磨損程度,必要時(shí)及時(shí)更換維修。
3、應(yīng)經(jīng)常檢查連接部位的緊固螺栓是否松動(dòng),應(yīng)及時(shí)隱患。
使用與維護(hù)
參數(shù) | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | H3 |
型 號(hào) | |||||||||||||
ZFK-1560 | 5950 | 3550 | 1075 | 1840 | 1240 | 2850 | 1940 | 1500 | 1500 | 3375 | 1000 | 1390 | 3248 |
ZFK -1860 | 5950 | 3550 | 1075 | 1840 | 1240 | 3150 | 2240 | 1800 | 1650 | 3375 | 1000 | 1390 | 3248 |
★ZFK -2060 | 5950 | 3550 | 1075 | 1840 | 1240 | 3350 | 2440 | 2000 | 1750 | 3375 | 1000 | 1390 | 3248 |
ZFK -1880 | 7880 | 4200 | 1730 | 2140 | 1740 | 3150 | 2240 | 1800 | 1650 | 3980 | 1100 | 1500 | 3920 |
★ZFK -2090 | 8720 | 5000 | 1820 | 2140 | 1740 | 3350 | 2440 | 2000 | 1750 | 4402 | 1165 | 1550 | 4288 |
ZSJ-2560 | 5950 | 3550 | 1075 | 1840 | 1240 | 3850 | 2940 | 2500 | 2250 | 3375 | 1000 | 1390 | 3248 |
ZFK -2590 | 8720 | 5000 | 1820 | 2140 | 1740 | 3850 | 2940 | 2500 | 2250 | 4650 | 1300 | 1700 | 4350 |
★ZFK -3090 | 8720 | 5000 | 1820 | 2140 | 1740 | 4350 | 3440 | 3000 | 2750 | 4650 | 1300 | 1700 | 4350 |
★ZFK-60120 | 10200 | × | × | × | × | 6200 | × | 6000 | × | 5800 | 780 | 1150 | 5800 |
技術(shù)參數(shù)表
參數(shù) | 入料粒度 | 處理量 | 座式激振器 | 配用電機(jī) | 篩孔尺寸 | 振頻Hz | 雙振幅 mm | 外形尺寸 | 參考重量kg | |||
型 號(hào) | 型號(hào) | 數(shù)量 | 型號(hào) | 功率kw | 電壓v | |||||||
ZFK -1560 | <300 | 80~400 | WJZZ-50-6 | 4 | Y132S-6 | 3.0×4 | 380 | 8~50 | 16 | 6~10 | 5950×2850×3375 | 12000 |
ZFK -1860 | <300 | 100~500 | WJZZ-100-6 | 4 | Y132M2-6 | 5.5×4 | 380 | 8~50 | 16 | 6~10 | 5950×3150×3375 | 14100 |
ZFK -2060 | <300 | 120~550 | WJZZ-100-6 | 4 | Y132M2-6 | 5.5×4 | 380 | 8~50 | 16 | 6~10 | 5950×3350×3375 | 16300 |
ZFK -1880 | <300 | 140~650 | WJZZ-100-6 | 4 | Y160M-6 | 7.5×4 | 380 | 8~50 | 16 | 6~10 | 7880×3150×3979 | 17500 |
ZFK -2090 | <300 | 180~750 | WJZZ-100-6 | 6 | Y132M2-6 | 5.5×6 | 380 | 8~50 | 16 | 6~10 | 8720×3350×4402 | 22500 |
ZFK -2560 | <300 | 160~700 | WJZZ-160-6 | 4 | Y160M-6 | 7.5×4 | 380 | 8~50 | 16 | 6~10 | 5950×3850×3375 | 18100 |
ZFK -2590 | <300 | 220~900 | WJZZ-160-6 | 6 | Y160M-6 | 7.5×6 | 380 | 8~50 | 16 | 6~10 | 8720×3850×4650 | 28500 |
ZFK -3090 | <300 | 300~1100 | WJZZ-160-6 | 6 | Y160M-6 | 7.5×6 | 380 | 8~50 | 16 | 6~10 | 8720×4350×4650 | 34200 |
ZFK -60120 | <50 | 600 | × | × | × | × | × | 5 | 16 | 6~10 | 10200×6200×5800 | 63000 |
掃一掃 關(guān)注我們
0373--3063123
0373--5635025
振動(dòng)電機(jī)銷售電話0373--5635055
0373--5635066
24小時(shí)服務(wù)熱線18738381877
weimengxzs@163.com