WGS系列高頻振動脫水篩產(chǎn)品介紹:
WGS系列高頻振動脫水篩主要用于細粒脫水和分級,煤泥或尾礦回收。該系列脫水篩采用座式或法蘭式激振器,由兩臺電機外托作反向自同步旋轉,使篩體沿直線方向做周期性往復運動,從而達到分級脫水目的。篩框采用高強度螺栓連接,篩面由弧形段與直線段組成,結構堅固耐用。
WGS系列高頻振動脫水篩特點:
1.結構合理,加工精度高。
2.篩框整體強度、剛度高,使用壽命長。
3.篩分效果好,使用效率高。
4.維護和檢修方便。
5.運轉平穩(wěn)、噪聲低。
6. 對篩框結構進行動態(tài)性能優(yōu)化。
WGS系列高頻振動脫水篩型號說明:
W G S □ □
┬ ┬ ┬ ┬ ┬
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ └────────── 篩面長度(dm)
│ │ │ │
│ │ │ └───────────- 篩面寬度(dm)
│ │ │
│ │ └───────────── 振動篩
│ │
│ └──────────────- 高頻
│
└──────────────── 威猛代號
WGS系列高頻振動脫水篩外形尺寸圖表:
型號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
WGS-12*31 | 3020 | 2127 | 500 | 1250 | 1250 | 750 | 2100 | 1200 | 1660 | 1283 | 2400 |
WGS-14*31 | 3020 | 2127 | 500 | 1250 | 1250 | 750 | 2100 | 1400 | 1860 | 1383 | 2600 |
WGS-18*37 | 3527 | 2327 | 700 | 1275 | 1396 | 700 | 2130 | 1800 | 2260 | 1583 | 3060 |
WGS-24*48 | 4765 | 3580 | 820 | 1664 | 2439 | 906 | 2693 | 2400 | 2848 | 2020 | 3870 |
WGS系列高頻振動脫水篩技術參數(shù)表:
序號 | 名稱 | 單位 | WGS-12*31 | WGS-14*31 | WGS-18*37 | WGS-24*48 | |
1 | 入料濃度 | % | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥45 | |
2 | 處理量 | t/h | 15-19 | 15-19 | 28-33 | 60-120 | |
3 | 篩面規(guī)格 | mm | 1200*3100 | 1400*3100 | 1800*3700 | 2400*4800 | |
4 | 篩孔尺寸 | mm | 0.3,0.35 | 0.3,0.35 | 0.3,0.35 | 0.3,0.35 | |
5 | 雙振幅 | mm | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | |
6 | 振頻 | Hz | 25 | 25 | 25 | 25 | |
7 | 488 | 328 | 27 | 370 | 265 | 315 | |
配用電機 | 型號 | Kw | Y122M-4 | Y132S-4 | Y132M-4 | Y180M-4 | |
功率 | |||||||
電壓 | |||||||
8 | V | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
外形尺寸 | mm | 3020*2400*2100 | 3020*2600*2100 | 3527*3060*2130 | 5025*3880*2693 | ||
9 | 單點最大動載荷 | N | ±200 | ±2500 | ±3500 | ±5000 |
掃一掃 關注我們
0373--3063123
0373--5635025
振動電機銷售電話0373--5635055
0373--5635066
24小時服務熱線18738381877
weimengxzs@163.com