振動(dòng)篩選裝備研發(fā)制造營(yíng)銷專業(yè)服務(wù)商
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 精品砂石骨料篩選設(shè)備 > 冶煉輸送系列所屬分類:冶煉輸送系列
產(chǎn)品簡(jiǎn)述:...
實(shí)力雄厚 | 專利多樣 | 提高效能 | 節(jié)約成本
18738381877
WYA型圓振動(dòng)篩用途及特點(diǎn):
WYA型圓振動(dòng)篩運(yùn)動(dòng)軌跡為圓, 主要用于冶金選礦、選煤、建材、電力等行業(yè)干式物料的分級(jí)作業(yè)。該系列篩機(jī)采用目前國(guó)內(nèi)的環(huán)槽鉚釘鉚接,大游隙軸承油潤(rùn)滑振動(dòng)器,具構(gòu)簡(jiǎn)單,堅(jiān)固耐用,噪聲低,安裝、維修方便等特點(diǎn)。
WYA型圓振動(dòng)篩工作原理:
WYA型系列圓振篩是利用普通電機(jī)外拖動(dòng)振動(dòng)器,使篩體沿激振力方向作周期性往復(fù)振動(dòng),物料在篩面上連續(xù)作圓運(yùn)動(dòng),從而達(dá)到篩分目的。
WYA型圓振動(dòng)篩由振動(dòng)源、篩體、篩網(wǎng)、減振裝置和底托組成,篩機(jī)側(cè)板采用鋼板制作而成,側(cè)板與橫梁、激振器底座采用高強(qiáng)度螺栓或環(huán)槽鉚釘連接,結(jié)構(gòu)合理,堅(jiān)固耐用。 WYA型圓振動(dòng)篩用途及特點(diǎn):
WYA型圓振動(dòng)篩運(yùn)動(dòng)軌跡為圓, 主要用于冶金選礦、選煤、建材、電力等行業(yè)干式物料的分級(jí)作業(yè)。該系列篩機(jī)采用目前國(guó)內(nèi)的環(huán)槽鉚釘鉚接,大游隙軸承油潤(rùn)滑振動(dòng)器,具構(gòu)簡(jiǎn)單,堅(jiān)固耐用,噪聲低,安裝、維修方便等特點(diǎn)。
WYA型圓振動(dòng)篩工作原理:
WYA型系列圓振篩是利用普通電機(jī)外拖動(dòng)振動(dòng)器,使篩體沿激振力方向作周期性往復(fù)振動(dòng),物料在篩面上連續(xù)作圓運(yùn)動(dòng),從而達(dá)到篩分目的。
WYA型圓振動(dòng)篩由振動(dòng)源、篩體、篩網(wǎng)、減振裝置和底托組成,篩機(jī)側(cè)板采用鋼板制作而成,側(cè)板與橫梁、激振器底座采用高強(qiáng)度螺栓或環(huán)槽鉚釘連接,結(jié)構(gòu)合理,堅(jiān)固耐用。WYA型圓振動(dòng)篩型號(hào)說明:
W Y A B
┬ ┬ ┬ ┬
│ │ │ │
│ │ │ └────────- 封閉
│ │ │
│ │ └────────── 軸偏心
│ │
│ └───────────- 圓振動(dòng)
│
└───────────── 威猛代號(hào)
WYA型圓振動(dòng)篩安裝與調(diào)試:
a.安裝前應(yīng)參照安裝圖制作混凝土基礎(chǔ),預(yù)埋地腳螺栓或預(yù)埋鋼板平面度誤差≤3mm。
b.安裝完畢,檢查調(diào)整各級(jí)彈簧,使各支撐位置受力均勻,電動(dòng)機(jī)軸線應(yīng)低于振動(dòng)器軸線3-5mm,對(duì)稱點(diǎn)支撐彈簧應(yīng)水平等高(誤差≤3mm)。
c.篩機(jī)各部位應(yīng)牢固連接,所有螺栓開機(jī)前應(yīng)緊固一次。
d.調(diào)試振動(dòng)器的偏心塊夾角,可以調(diào)整激振力,從而調(diào)整篩機(jī)振幅。
e.與其他障礙物間的距離不小于100mm。
WYA型圓振動(dòng)篩使用與維護(hù):
1.篩機(jī)啟動(dòng)前,應(yīng)檢查各緊固件螺栓有無松動(dòng),如有松動(dòng)應(yīng)重新緊固一次。
2.篩機(jī)空載運(yùn)行時(shí)間為4-6小時(shí),要求篩體平穩(wěn),無橫擺及異常聲音,激振器軸承溫度≤75oC。
3.空轉(zhuǎn)運(yùn)行后,應(yīng)將各部位螺栓重新緊固一次。
4.正常運(yùn)轉(zhuǎn)后,定期檢查各緊固件螺栓緊固情況。
5.經(jīng)常檢查易損件,對(duì)已損壞或失去彈性的減振彈簧要及時(shí)更換。
篩網(wǎng)發(fā)生松裂或磨損,應(yīng)及時(shí)緊固或更換。
振源的調(diào)整、使用和維護(hù),請(qǐng)參照振源使用說明書。(振動(dòng)電機(jī)使用3個(gè)月后加油一次,激振器每月加油一次,半年一小修,一年一大修)。
6.停車前應(yīng)先停止給料,待篩面物料走完后再停車。
WYA型圓振動(dòng)篩技術(shù)參數(shù)表:
型號(hào) | 篩面面積m2 | 給料粒度mm | 處理量t/h | 雙振幅(mm) | 電機(jī) | 單點(diǎn)動(dòng)負(fù)荷(N) | 最大動(dòng)負(fù)荷 (N) | 外型尺寸 | |
型號(hào) | 功率Kw | ||||||||
WYA1236 | 4.3 | <200 | 70-250 | Y160M-4 | 11 | ±802 | ±4008 | 3757×2364×2456 | |
2WYA1236 | 4.3 | <200 | 70-250 | Y160M-4 | 11 | ±802 | ±4008 | 3757×2364×2456 | |
WYA1536 | 5.4 | <400 | 200-650 | Y160M-4 | 11 | ±931 | ±4655 | 3757×2670×2437 | |
2WYA1536 | 5.4 | <400 | 200-650 | Y160L-4 | 15 | ±931 | ±4655 | 3757×2715×2437 | |
WYA1836 | 6.5 | <400 | 250-750 | Y160M-4 | 11 | ±980 | ±4900 | 3757×2975×2437 | |
2WYA1842 | 6.5 | <400 | 250-750 | Y160L-4 | 15 | ±980 | ±4900 | 3757×3020×2437 | |
WYA1842 | 7.6 | <400 | 300-850 | 9-11 | Y160L-4 | 15 | ±928 | ±4640 | 4331×3020×2700 |
2WYA1842 | 7.6 | <400 | 300-850 | Y160L-4 | 15 | ±928 | ±4640 | 4331×3020×2700 | |
WYA1848 | 8.6 | <400 | 400-950 | Y160L-4 | 15 | ±1392 | ±6958 | 4904×3020×2943 | |
2WYA1848 | 8.6 | <400 | 400-950 | Y160L-4 | 15 | ±1392 | ±6958 | 4904×3020×2943 | |
WYA2148 | 10 | <400 | 450-1150 | Y180M-4 | 18.5 | ±2889 | ±14445 | 4945×3423×3501 | |
2WYA2148 | 10 | <400 | 450-1150 | Y180L-4 | 22 | ±2889 | ±14445 | 4945×3463×3501 | |
WYA2160 | 12.6 | <400 | 550-1350 | Y200L-4 | 30 | ±2889 | ±14445 | 6116×3619×3849 | |
2WYA2160 | 12.6 | <400 | 550-1350 | Y200L-4 | 30 | ±2889 | ±14445 | 6116×3619×3849 | |
WYA2460 | 14.4 | <400 | 600-1400 | Y200L-4 | 30 | ±2889 | ±14445 | 6091×3925×3846 | |
2WYA2460 | 14.4 | <400 | 600-1400 | Y200L-4 | 30 | ±2889 | ±14445 | 6091×3925×3846 |
WYA型圓振動(dòng)篩外型尺寸表:
型 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | H | H1 | H2 | H3 | H4 |
WYA | 3557 | 560 | 2548 | 1211 | 542 | 1225 | 903 | 820 | 1700 | 1933 | 283 | 277 | 1676 | 2456 | 1077 | 832 | 1100 | |
WYA | 3557 | 560 | 2564 | 1203 | 542 | 1530 | 1055 | 972 | 2005 | 2238 | 283 | 277 | 1981 | 2437 | 1064 | 530 | 1100 | |
WYA | 3557 | 559 | 2560 | 1203 | 542 | 1835 | 1208 | 1125 | 2310 | 2543 | 283 | 277 | 2286 | 2437 | 1064 | 826 | 1100 | |
WYA | 4131 | 563 | 3138 | 1480 | 660 | 1835 | 1208 | 1125 | 2310 | 2543 | 305 | 300 | 2286 | 2700 | 1145 | 845 | 1100 | |
WYA | 4704 | 560 | 3694 | 1786 | 976 | 1835 | 1208 | 1125 | 2310 | 2543 | 305 | 300 | 2286 | 2943 | 1145 | 911 | 1100 | |
WYA | 4745 | 660 | 3410 | 1686 | 708 | 2140 | 1434 | 1460 | 2615 | 2848 | 385 | 319 | 2591 | 3501 | 1500 | 1368 | 1400 | |
WYA | 5916 | 825 | 3890 | 2067 | 1078 | 2140 | 1526 | 1446 | 2615 | 2848 | 520 | 379 | 2591 | 3849 | 1628 | 1278 | 1600 | |
WYA | 5891 | 818 | 3898 | 2077 | 1078 | 2445 | 1678 | 1598 | 2920 | 3153 | 520 | 380 | 2896 | 3846 | 1628 | 1290 | 1600 | |
2WYA | 3557 | 560 | 2548 | 1211 | 542 | 1225 | 903 | 820 | 1700 | 1933 | 283 | 277 | 1676 | 2419 | 1045 | 140 | 794 | 1100 |
2WYA | 3557 | 560 | 2564 | 1203 | 542 | 1530 | 1055 | 972 | 2005 | 2238 | 283 | 300 | 1981 | 2437 | 1064 | 126 | 560 | 1100 |
2WYA | 3557 | 559 | 2560 | 1203 | 542 | 1835 | 1208 | 1125 | 2310 | 2543 | 283 | 300 | 2286 | 2437 | 1064 | 125 | 826 | 1100 |
2WYA | 4131 | 563 | 3138 | 1480 | 660 | 1835 | 1208 | 1125 | 2310 | 2543 | 305 | 300 | 2286 | 2700 | 1145 | 138 | 845 | 1100 |
2WYA | 4704 | 560 | 3694 | 1786 | 976 | 1835 | 1208 | 1125 | 2310 | 2543 | 305 | 300 | 2286 | 2943 | 1145 | 120 | 911 | 1100 |
2WYA | 4745 | 660 | 3410 | 1686 | 708 | 2140 | 1434 | 1460 | 2615 | 2848 | 385 | 339 | 2591 | 3501 | 1520 | 422 | 1368 | 1400 |
2WYA | 5916 | 825 | 3890 | 2067 | 1078 | 2140 | 1526 | 1446 | 2615 | 2848 | 520 | 380 | 2591 | 3849 | 1628 | 255 | 1278 | 1600 |
2WYA | 5981 | 818 | 3898 | 2077 | 1078 | 2445 | 1678 | 1598 | 2920 | 3153 | 520 | 380 | 2896 | 3846 | 1628 | 255 | 1290 | 1600 |
掃一掃 關(guān)注我們
0373--3063123
0373--5635025
振動(dòng)電機(jī)銷售電話0373--5635055
0373--5635066
24小時(shí)服務(wù)熱線18738381877
weimengxzs@163.com