振動(dòng)篩選裝備研發(fā)制造營(yíng)銷專業(yè)服務(wù)商
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 新材料精細(xì)篩選設(shè)備 > 旋振篩分過濾系列所屬分類:旋振篩分過濾系列
產(chǎn)品簡(jiǎn)述:...
實(shí)力雄厚 | 專利多樣 | 提高效能 | 節(jié)約成本
18738381877
YZOL系列振動(dòng)電機(jī)主要用途:
YZOL系列振動(dòng)電機(jī)主要應(yīng)用于旋振篩、旋振清理機(jī)、振動(dòng)破碎機(jī)、振動(dòng)混料機(jī)等設(shè)備,用來產(chǎn)生圓形或橢圓形復(fù)合振動(dòng),用以提高篩分效率和篩分精度,完成清理零件表面質(zhì)量,提高破碎或混料效果。
YZOL系列振動(dòng)電機(jī)使用條件:
環(huán)境溫度:<40℃
海拔高度:<1000m
電源電壓:380V
電源頻率:50Hz
接法:Y/△
電源頻率:B級(jí)
工作方式:S1
YZOL系列振動(dòng)電機(jī)安裝尺寸圖及技術(shù)參數(shù)表:
型號(hào) | 最大激振力 | 同步轉(zhuǎn)速 | 功率 | 電流 | 安裝及外形尺寸 | |||||||
φ1 | φ2 | φ3 | B | N×d | L | R | R | |||||
YZOL-3-2 | 3000 | 3000 | 0.25 | 0.62 | 230 | 200 | 160 | 20 | 4×φ11.5 | 280 | 100 | 70 |
200 | 130 | |||||||||||
YZOL-5-2 | 5000 | 3000 | 0.37 | 0.9 | 230 | 200 | 160 | 20 | 4×φ11.5 | 285 | 130 | 80 |
200 | 120 | |||||||||||
YZOL-10-2 | 10000 | 3000 | 0.75 | 1.72 | 245 | 210 | 170 | 22 | 4×φ11.5 | 320 | 120 | 120 |
220 | 155 | |||||||||||
YZOL-15-2 | 15000 | 3000 | 1.1 | 2.3 | 275 | 235 | 195 | 34 | 6×φ14 | 380 | 150 | 130 |
240 | 198 | |||||||||||
YZOL-20-2 | 20000 | 3000 | 1.5 | 3.1 | 315 | 265 | 225 | 34 | 8×φ18 | 460 | 165 | 180 |
270 | 225 | |||||||||||
YZOL-3-4 | 3000 | 1500 | 0.18 | 0.6 | 230 | 200 | 160 | 20 | 4×φ11.5 | 280 | 100 | 85 |
200 | 130 | |||||||||||
YZOL-5-4 | 5000 | 1500 | 0.4 | 0.74 | 245 | 210 | 170 | 22 | 6×φ11.5 | 320 | 100 | 120 |
220 | 140 | |||||||||||
YZOL-8-4 | 8000 | 1500 | 0.75 | 1.5 | 275 | 235 | 195 | 24 | 6×φ14 | 380 | 150 | 140 |
240 | 195 | |||||||||||
YZOL-10-4 | 10000 | 1500 | 1.1 | 1.85 | 315 | 265 | 225 | 34 | 8×φ18 | 460 | 165 | 160 |
270 | 225 | |||||||||||
YZOL-15-4 | 15000 | 1500 | 1.5 | 2.58 | 315 | 265 | 225 | 34 | 8×φ18 | 470 | 160 | 180 |
270 | 215 | |||||||||||
YZOL-30-4 | 30000 | 1500 | 2.2 | 3.6 | 375 | 315 | 272 | 34 | 8×φ22 | 490 | 180 | 200 |
320 | 225 | |||||||||||
YZOL-50-4 | 50000 | 1500 | 3.7 | 5.1 | 440 | 380 | 325 | 36 | 8×φ26 | 560 | 260 | 235 |
YZOL-3-6 | 3000 | 1000 | 0.25 | 0.92 | 245 | 210 | 170 | 22 | 8×φ11.5 | 340 | 120 | 135 |
220 | 155 | |||||||||||
YZOL-5-6 | 5000 | 1000 | 0.37 | 1.22 | 75 | 235 | 195 | 24 | 8×φ14 | 400 | 150 | 140 |
240 | 195 | |||||||||||
YZOL-10-6 | 10000 | 1000 | 0.75 | 2.2 | 315 | 265 | 225 | 34 | 8×φ18 | 500 | 165 | 180 |
270 | 225 | |||||||||||
YZOL-15-6 | 15000 | 1000 | 1.1 | 3.1 | 375 | 315 | 272 | 34 | 8×φ22 | 540 | 170 | 200 |
320 | 225 | |||||||||||
YZOL-20-6 | 20000 | 1000 | 1.5 | 4.0 | 375 | 315 | 272 | 34 | 8×φ22 | 540 | 180 | 200 |
320 | 235 | |||||||||||
YZOL-30-6 | 30000 | 1000 | 2.2 | 5.6 | 440 | 380 | 325 | 36 | 8×φ26 | 600 | 260 | 235 |
河南威猛振動(dòng)產(chǎn)品所配振動(dòng)源是由我公司振動(dòng)電機(jī)流水線生產(chǎn)制作。
振動(dòng)電機(jī)作為振動(dòng)篩的動(dòng)力源,產(chǎn)品品質(zhì)起著關(guān)鍵作用。
威猛振動(dòng)生產(chǎn)的振動(dòng)電機(jī)機(jī)殼全部采用樹脂砂鑄件, 軸承采用瓦軸產(chǎn)品,確保電機(jī)的使用壽命、使用強(qiáng)度達(dá)到更好。定轉(zhuǎn)子采用名優(yōu)廠家硅鋼片, 復(fù)合沖模、壓鑄澆鋁工藝,線包采用國(guó)標(biāo)高標(biāo)號(hào)銅漆包線,真空侵漆確保電機(jī)電磁部分品質(zhì)優(yōu)良,振動(dòng)電機(jī)主軸采用40LR材質(zhì),特殊校直處理,偏心塊采用鑄鋼鍛打件,經(jīng)過數(shù)控車床加工、能保證精度,振動(dòng)電機(jī)裝配全部由自動(dòng)化流水線完成、無塵裝配、自動(dòng)氣壓組合,保證各個(gè)零部件的到位。
掃一掃 關(guān)注我們
0373--3063123
0373--5635025
振動(dòng)電機(jī)銷售電話0373--5635055
0373--5635066
24小時(shí)服務(wù)熱線18738381877
weimengxzs@163.com